とびうめクラブ福岡について
団体の概要
- 名称
- 福岡県老人クラブ連合会
- 所在地
- 〒816-0804
春日市原町3-1-7 クローバープラザ内 福岡県総合福祉センター6階
TEL.092-582-9860 FAX.092-582-9870
公共交通機関でお越しの場合

生活を豊かにする楽しい活動=自分のためになる活動
-

鞍手町【皆で折り鶴】仲間づくり
第二の人生の充実。仲間がいるから面白い!
第二の人生、「楽しい出会い」がまだまだあります!
とくに地域・身近に支え合える仲間は年齢とともに大切な存在となります。
仲間の存在により、楽しく安心した生活を過ごすことができます。 -

須恵町【体力測定会】健康づくり・介護予防活動
健康づくりで人とつながる。老人クラブは学びの場。
老人クラブは様々な健康活動を行っています。
医療や保健、介護に関する制度などについて正しい知識を学んだり、新しい情報を得る機会もたくさんあります。 これらの活動は関係団体や行政と連携して取り組んでいます。
また「健康ウォーキング」や高齢者が気軽に参加できるスポーツへの取り組みも活発に行っており、体を動かすことでストレス解消にもなっています。 -

宗像市【スマホ教室】趣味・文化・レクリエーション活動
新たな挑戦、次なる目標
コーラスやカラオケ、ダンス、パソコン、旅行などの楽しい趣味・サークル活動なども充実し、生きがいづくりにつながっています。
また作品展や発表会など多くの人が気軽に参加できる活動は高齢者同士の交流の場にもなっています。 -

県老連【振り込め詐欺啓発及び交通安全教室】安心・安全
安心して暮らせる環境
交通安全教室や防災教室、振り込め詐欺や悪質商法の学習など日々の暮らしを安心して過ごせる活動に取り組んでいます。
また、 老人クラブ専用の傷害保険にも加入することができます。
地域を豊かにする社会活動=身近な人・地域のための活動
-

鞍手町【広報宅配・見守り訪問】友愛活動
声掛け・見守りで孤独を防ぐ
ひとり暮らしや高齢者世帯、閉じこもりがちな人を対象に声かけや情報提供を通じて孤立を防ぎます。時には暮らしのちょっとした困りごとを仲間同士がお手伝いして支えあっています。
-

水巻町【老連の梅農園収穫】環境美化・リサイクル・生産活動
美しい地球を次代に残す
清掃奉仕や花づくりなどの美化活動は、近年リサイクル活動とともに次代に良い環境を残す活動に発展しています。
また高齢者の技能や力を発揮する場として、様々な生産活動も行われています。 -

行橋市【しめ縄づくり】世代間交流・伝承活動
健やかな関係を育む
他世代との交流は、お互いを理解するよい機会になっています。
語り継がれてきた暮らしの知恵や地域の歴史を伝えることは、高齢者だからできる活動です。
また活動を通じて地域の交流も生まれています。 -

春日市【登下校の見守り支援】子ども見守り活動
地域の安心にひと役
登下校の見守り、地域のパトロール、子どもたちを事件や事故から守る活動を県内全域で行っています。 こうした取り組みは、地域の関係機関や団体と共に行われ、活動を通じて子供たちとの交流も生まれています。
-


提言・提案
高齢者の声を届ける
よりよい高齢社会に向け、高齢者の実態や生活の中で感じている問題を関係者や行政、社会に伝えていくことも私たちの役割です。
老人クラブのブロックエリア
政令指定都市である福岡市・北九州市はそれぞれに老人クラブ連合会の組織が別途あります。
老人クラブのはじまり
日本最古の老人クラブは、明治26年に創立された福岡市の「博多高砂会」です。
老人クラブの組織
老人クラブの組織は「単位老人クラブ(★1)」を核として、市区町村ごと、都道府県・指定都市ごとに連合会を設立し、クラブ間の連絡調整や広域での共同事業、リーダー養成を行っています。
単位老人クラブとは…
高齢者の自主的な組織として、ご自宅から徒歩で集まれる小さな地域(自治会・小学校区など)ごとに組織されています。
これが単位老人クラブで老人クラブの活動の基盤です。 60才以上ならどなたでも入会できます(60才未満の方も大歓迎です)。
会員による自主的かつ民主的な運営をしており、活動の財源は会員の会費によって賄うことを基本としています。
老人クラブの組織図

また老人の福祉を増進することを目的とする組織として「老人福祉法(第13条)」に位置づけられ、国や地方公共団体が支援しています。
事業計画・予算
- 令和8年度
- 令和7年度
- 令和6年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
事業報告・決算
- 令和7年度
- 令和6年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
役員名簿
| 役職名 | 氏名 | 地区 |
|---|---|---|
| 会長 (代表理事) |
岡 本 頴 和 | 福 岡 |
| 副会長(理事) | 宇 野 惠 | 北筑後 |
| 〃 | 松 尾 正 幸 | 南筑後 |
| 〃 | 田 中 憲 司 | 筑 豊 |
| 〃 | 西 畑 イツミ | 京 築 |
| 〃 | 古 瀬 篤 子 | 筑 豊 |
| 〃 | 隅 山 治 子 | 京 築 |
| 常務理事 | 飯 田 みゆき | 事務局 |
| 理事 | 井 本 五 男 | 福 岡 |
| 〃 | 里 村 廣 志 | 福 岡 |
| 〃 | 時 里 妙 子 | 福 岡 |
| 〃 | 野 上 隆 義 | 北筑後 |
| 〃 | 近 藤 キヌヨ | 北筑後 |
| 〃 | 佐々木 悦 夫 | 北筑後 |
| 〃 | 東 原 幸 子 | 南筑後 |
| 〃 | 中 川 義 央 | 筑 豊 |
| 監事 | 梶 原 一 𣳾 | 福 岡 |
| 〃 | 藤 渕 明 宏 | 筑 豊 |
市町村老連所在地
連絡可能日が記載の市町村老人クラブ連合会は事務局が非常勤のため記載曜日のみ連絡可(または不定期)。
| NO | 地区 | 連合会名 | TEL連絡担当部署等 | 連絡可能日 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 本部 | 福岡県老人クラブ連合会 | 092-582-9860 | |
| 1 | 福岡 | 朝倉市シニアクラブ連合会 | 080-1731-7999 | |
| 2 | 福岡 | 筑紫野市シニアクラブ連合会 | 092-926-6001 | 火・金曜日 |
| 3 | 福岡 | 春日市シニアクラブ連合会 | 092-581-7225 春日市社会福祉協議会 事業総務課 総務担当 |
|
| 4 | 福岡 | 大野城市シニアクラブ連合会 | 092-582-9950 | 月・金曜日 |
| 5 | 福岡 | 宗像市シニアクラブ連合会 | 0940-36-0288 | 火・金曜日 |
| 6 | 福岡 | 太宰府市長寿クラブ連合会 | 092-921-4343 | 月・水曜日 |
| 7 | 福岡 | 糸島市シニアクラブ連合会 | 092-324-1660 健康福祉センターあごら |
|
| 8 | 福岡 | 古賀市シニアクラブ連合会 | 092-942-1144 古賀市役所 保健福祉部 介護支援課 |
|
| 9 | 福岡 | 福津市シニアクラブ連合会 | 0940-72-6565 福津市中央公民館内 |
水・金曜日 |
| 10 | 福岡 | 那珂川市シニアクラブ連合会 | 092-952-8998 那珂川市地域福祉会館 |
|
| 11 | 福岡 | 宇美町シニアクラブ連合会 | 092-933-1111 宇美町老人福祉センター |
|
| 12 | 福岡 | 篠栗町シニアクラブ連合会 | 092-947-7581 篠栗町社会福祉協議会 |
|
| 13 | 福岡 | 志免町シニアクラブ連合会 | 092-935-1001 志免町役場 福祉課 |
|
| 14 | 福岡 | 須恵町シニアクラブ連合会 | 092-933-2160 須恵町社会福祉協議会 |
|
| 15 | 福岡 | 新宮町シニアクラブ連合会 | 092-962-1222 新宮町ボランティアセンター |
|
| 16 | 福岡 | 久山町シニアクラブ連合会 | 092-976-3420 久山町社会福祉協議会 |
|
| 17 | 福岡 | 粕屋町シニアクラブ連合会 | 092-938-0229 粕屋町役場 介護福祉課 高齢者支援 |
|
| 18 | 福岡 | 筑前町シニアクラブ連合会 | 0946-42-4555 筑前町社会福祉協議会 |
|
| 19 | 福岡 | 東峰村シニアクラブ連合会 | 0946-74-2012 東峰村社会福祉協議会 |
|
| 20 | 北筑後 | 久留米市シニアクラブ連合会 | 0942-39-1550 | |
| 21 | 北筑後 | 八女市シニアクラブ連合会 | 0943-22-2257 八女市多世代交流館 |
|
| 22 | 北筑後 | 筑後市シニアクラブ連合会 | 0942-53-4255 筑後市役所 高齢者支援課 高齢者支援係 |
|
| 23 | 北筑後 | 小郡市老人クラブ連合会 | 0942-73-2595 | 不定期 |
| 24 | 北筑後 | うきは市老人クラブ連合会 | 0943-76-3977 うきは市総合福祉センター |
|
| 25 | 北筑後 | 広川町シニアクラブ連合会 | 0943-32-3768 広川町社会福祉協議会 総務・地域福祉係 |
|
| 26 | 北筑後 | 大刀洗町シニアクラブ連合会 | 0942-77-4877 大刀洗町社会福祉協議会 |
|
| 27 | 南筑後 | 大牟田市老人クラブ連合会 | 0944-54-2422 | |
| 28 | 南筑後 | 柳川市老人クラブ連合会 | 0944-76-4833 大和総合保健福祉センター |
|
| 29 | 南筑後 | 大川市老人クラブ連合会 | 0944-86-6556 大川市社会福祉協議会 |
|
| 30 | 南筑後 | みやま市老人クラブ連合会 | 0944-22-5000 みやま市社会福祉協議会 |
|
| 31 | 南筑後 | 大木町老人クラブ連合会 | 0944-32-2423 大木町社会福祉協議会 |
|
| 32 | 筑豊 | 飯塚市シニアクラブ連合会 | 0948-22-5500 飯塚市役所 福祉部 高齢者支援課 (内線1165) |
|
| 33 | 筑豊 | 田川市老人クラブ連合会 | 0947-42-9420 スマイルプラザたがわ(田川市社会福祉協議会) |
|
| 34 | 筑豊 | 嘉麻市老人クラブ連合会 | 0948-53-1182 嘉麻市役所 保健福祉部 高齢者介護課 高齢者支援係 |
|
| 35 | 筑豊 | 中間市老人クラブ連合会 | 093-245-8432 | 月・水曜日 |
| 36 | 筑豊 | 宮若市老人クラブ連合会 | 0949-52-0859 宮若市中央公民館若宮分館 |
|
| 37 | 筑豊 | 芦屋町老人クラブ連合会 | 093-223-3536 芦屋町役場 福祉課 高齢者支援係 |
|
| 38 | 筑豊 | 水巻町老人クラブ連合会 | 093-202-3044 | |
| 39 | 筑豊 | 岡垣町寿会連合会 | 093-282-1211 岡垣町役場 福祉課 |
|
| 40 | 筑豊 | 遠賀町老人クラブ連合会 | 093-293-0430 遠賀町社会福祉協議会 |
|
| 41 | 筑豊 | 小竹町老人クラブ連合会 | 0949-62-2028 小竹町社会福祉協議会 |
|
| 42 | 筑豊 | 鞍手町老人クラブ連合会 | 0949-42-8811 鞍手町総合福祉センター |
|
| 43 | 筑豊 | 桂川町老人クラブ連合会 | 0948-65-0001 桂川町役場 健康福祉課 高齢者・女性係 |
|
| 44 | 筑豊 | 香春町老人クラブ連合会 | 0947-32-8401 香春町役場 福祉課 |
|
| 45 | 筑豊 | 添田町老人クラブ連合会 | 0947-82-2600 添田町社会福祉協議会 老人クラブ担当部 |
|
| 46 | 筑豊 | 福智町老人クラブ連合会 | 0947-22-7763 福智町役場 福祉課福祉係 |
|
| 47 | 筑豊 | 糸田町老人クラブ連合会 | 0947-26-4540 糸田町社会福祉協議会 |
|
| 48 | 筑豊 | 川崎町シニアクラブ連合会 | 0947-72-5244 川崎町社会福祉協議会 |
|
| 49 | 筑豊 | 大任町老人クラブ連合会 | 0947-63-4828 大任町社会福祉協議会 |
|
| 50 | 筑豊 | 赤村老人クラブ連合会 | 0947-62-3004 赤村社会福祉協議会 |
|
| 51 | 京築 | 行橋市老人クラブ連合会 | 0930-25-2453 | |
| 52 | 京築 | 豊前市老人クラブ連合会 | 0979-83-2236 | |
| 53 | 京築 | 苅田町老人クラブ連合会 | 093-434-1023 | 月・水・金曜日 |
| 54 | 京築 | みやこ町老人クラブ連合会 | 0930-32-8032 みやこ町役場 介護福祉課 |
|
| 55 | 京築 | 築上町老人クラブ連合会 | 0930-56-2223 築上町社会福祉センター(自愛の家) |
|
| 56 | 京築 | 吉富町寿会連合会 | 0979-22-1944 吉富町教育委員会 |
|
| 57 | 京築 | 上毛町老人クラブ連合会 | 0979-72-3111 上毛町役場 長寿福祉課 |
県内の老人クラブ数・会員数
令和8年4月1日現在
| 市町村老連名 | クラブ数・会員数 | 内補助対象外 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ数 | 男性 | 女性 | 合計 | クラブ数 | 会員数 | ||
| 1 | 朝倉市 | 59 | 1,164 | 1,423 | 2,587 | ||
| 2 | 筑紫野市 | 36 | 724 | 847 | 1,571 | ||
| 3 | 春日市 | 28 | 522 | 858 | 1,380 | ||
| 4 | 大野城市 | 28 | 637 | 926 | 1,563 | ||
| 5 | 宗像市 | 24 | 429 | 466 | 895 | 3 | 80 |
| 6 | 太宰府市 | 22 | 396 | 614 | 1,010 | ||
| 7 | 糸島市 | 84 | 1,604 | 2,146 | 3,750 | ||
| 8 | 古賀市 | 22 | 352 | 479 | 831 | ||
| 9 | 福津市 | 39 | 688 | 873 | 1,561 | ||
| 10 | 那珂川市 | 17 | 234 | 339 | 573 | ||
| 11 | 宇美町 | 8 | 92 | 106 | 198 | ||
| 12 | 篠栗町 | 15 | 276 | 338 | 614 | ||
| 13 | 志免町 | 10 | 191 | 312 | 503 | ||
| 14 | 須恵町 | 19 | 368 | 501 | 869 | ||
| 15 | 新宮町 | 13 | 262 | 337 | 599 | ||
| 16 | 久山町 | 6 | 204 | 252 | 456 | ||
| 17 | 粕屋町 | 16 | 417 | 518 | 935 | ||
| 18 | 筑前町 | 30 | 525 | 568 | 1,093 | ||
| 19 | 東峰村 | 7 | 152 | 202 | 354 | ||
| 福岡地区 | 483 | 9,237 | 12,105 | 21,342 | 3 | 80 | |
| 20 | 久留米市 | 221 | 4,887 | 7,070 | 11,957 | 3 | 81 |
| 21 | 八女市 | 94 | 1,437 | 1,841 | 3,278 | ||
| 22 | 筑後市 | 27 | 424 | 669 | 1,093 | ||
| 23 | 小郡市 | 15 | 354 | 376 | 730 | ||
| 24 | うきは市 | 69 | 1,185 | 1,522 | 2,707 | 16 | 387 |
| 25 | 広川町 | 27 | 669 | 920 | 1,589 | ||
| 26 | 大刀洗町 | 25 | 604 | 727 | 1,331 | ||
| 北筑後地区 | 478 | 9,560 | 13,125 | 22,685 | 19 | 468 | |
| 27 | 大牟田市 | 16 | 147 | 269 | 416 | 1 | 15 |
| 28 | 柳川市 | 129 | 2,687 | 3,469 | 6,156 | ||
| 29 | 大川市 | 71 | 1,308 | 1,593 | 2,901 | ||
| 30 | みやま市 | 30 | 460 | 536 | 996 | ||
| 31 | 大木町 | 38 | 1,014 | 1,270 | 2,284 | 1 | 38 |
| 南筑後地区 | 284 | 5,616 | 7,137 | 12,753 | 2 | 53 | |
| 32 | 直方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 飯塚市 | 65 | 706 | 1,101 | 1,807 | ||
| 34 | 田川市 | 30 | 345 | 517 | 862 | ||
| 35 | 嘉麻市 | 71 | 807 | 1,279 | 2,086 | ||
| 36 | 中間市 | 12 | 84 | 173 | 257 | 1 | 11 |
| 37 | 宮若市 | 28 | 424 | 602 | 1,026 | ||
| 38 | 芦屋町 | 14 | 144 | 259 | 403 | ||
| 39 | 水巻町 | 24 | 173 | 345 | 518 | ||
| 40 | 岡垣町 | 26 | 389 | 582 | 971 | ||
| 41 | 遠賀町 | 7 | 270 | 359 | 629 | ||
| 42 | 小竹町 | 9 | 89 | 167 | 256 | ||
| 43 | 鞍手町 | 11 | 178 | 265 | 443 | ||
| 44 | 桂川町 | 14 | 77 | 218 | 295 | ||
| 45 | 香春町 | 12 | 175 | 255 | 430 | ||
| 46 | 添田町 | 14 | 163 | 225 | 388 | ||
| 47 | 福智町 | 66 | 1,139 | 1,622 | 2,761 | ||
| 48 | 糸田町 | 9 | 41 | 106 | 147 | ||
| 49 | 川崎町 | 18 | 185 | 335 | 520 | ||
| 50 | 大任町 | 13 | 149 | 291 | 440 | ||
| 51 | 赤村 | 7 | 87 | 85 | 172 | ||
| 筑豊地区 | 450 | 5,625 | 8,786 | 14,411 | 1 | 11 | |
| 52 | 行橋市 | 77 | 1,712 | 2,124 | 3,836 | ||
| 53 | 豊前市 | 30 | 489 | 696 | 1,185 | ||
| 54 | 苅田町 | 29 | 974 | 1,507 | 2,481 | ||
| 55 | みやこ町 | 51 | 1,317 | 1,683 | 3,000 | 1 | 40 |
| 56 | 築上町 | 20 | 293 | 470 | 763 | ||
| 57 | 吉富町 | 6 | 82 | 81 | 163 | ||
| 58 | 上毛町 | 21 | 229 | 365 | 594 | ||
| 京築地区 | 234 | 5,096 | 6,926 | 12,022 | 1 | 40 | |
| 合計 | 1,929 | 35,134 | 48,079 | 83,213 | 26 | 652 | |


